WEBPULSA menyediakan layanan PPOB / tagihan pascabayar untuk membantu agen melayani berbagai kebutuhan pembayaran rutin pelanggan dalam satu platform. Layanan ini dapat menjadi tambahan produk bagi agen pulsa, reseller, konter, maupun pelaku usaha yang ingin menyediakan layanan pembayaran digital yang lebih lengkap. Agen dapat melayani berbagai jenis tagihan sesuai dengan produk PPOB yang tersedia, sehingga pelanggan tidak perlu menggunakan banyak layanan berbeda.
Dengan sistem transaksi WEBPULSA yang praktis, agen dapat melakukan pembayaran tagihan pelanggan setelah memiliki saldo deposit yang cukup. Layanan PPOB membantu agen memperluas pilihan produk sekaligus menciptakan peluang tambahan dari setiap transaksi yang dilayani. WEBPULSA hadir sebagai solusi bagi agen dan reseller untuk menyediakan pulsa, paket data, token PLN, top up e-wallet, voucher game, hingga layanan PPOB dan tagihan pascabayar dalam satu platform.
| Kategori | Keterangan | Kode | Sistem | Charge | Admin | Potongan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURANSI | BPJS Kesehatan | BPJS | CHARGE | 1.200 | 2.500 | - |
| MULTI FINANCE | Bima Finance (BIMA) | BIMA | CHARGE | 4.500 | 5.500 | - |
| MULTI FINANCE | Bussan Auto Finance (BAF) | BAF | POTONGAN | - | - | 900 |
| MULTI FINANCE | Federal International Finance (FIF) | FIF | CHARGE | 8.600 | 10.000 | - |
| MULTI FINANCE | Home Credit Indonesia (HCI) | HCI | POTONGAN | - | - | 1.300 |
| MULTI FINANCE | Mega Auto Finance (MAF) | MAF | POTONGAN | - | - | 500 |
| MULTI FINANCE | Mega Central Finance (MCF) | MCF | POTONGAN | - | - | 500 |
| MULTI FINANCE | Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) | WOM | POTONGAN | - | - | 500 |
| PDAM | PDAM BALI Badung | PDAMBADG | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM BALI Buleleng | PDAMBLL | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM BALI Denpasar | PDAMDPS | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM BALI Klungkung | PDAMKLK | CHARGE | 1.300 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM BANTEN Tangerang Aetra | PDAMTGRA | CHARGE | 1.400 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM BANTEN Tangerang Kab. | PDAMTGR | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM BANTEN Tangerang Kota | PDAMTGRK | CHARGE | 1.800 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bandung Barat | PDAMBDGB | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bandung Kab | PDAMKBDG | CHARGE | 1.950 | 2.750 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bandung Kota | PDAMBDG | CHARGE | 1.900 | 2.800 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Banjar | PDAMBJR | CHARGE | 2.200 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bekasi Kab. | PDAMBKS | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bekasi Kota | PDAMBKSK | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bogor Kab | PDAMBGR | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Bogor Kota | PDAMBGRK | CHARGE | 1.750 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Ciamis | PDAMCMS | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Cirebon Kab. | PDAMCRB | CHARGE | 1.900 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Cirebon Kota | PDAMCRBK | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Depok | PDAMDPK | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Garut | PDAMGRT | CHARGE | 2.100 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Indramayu | PDAMIDM | CHARGE | 1.300 | 1.800 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Kuningan | PDAMKNG | CHARGE | 1.800 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Majalengka | PDAMMLK | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Sukabumi Kab. | PDAMSKB | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Sukabumi Kota | PDAMSKBK | CHARGE | 2.100 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JABAR Sumedang | PDAMSMD | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM Jakarta PAMJAYA | PDAMPJY | CHARGE | 2.050 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JAMBI TEBO | PDAMTBO | CHARGE | 1.550 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Banyumas | PDAMBMS | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Batang | PDAMBTG | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Blora | PDAMBLR | CHARGE | 1.100 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Boyolali | PDAMBYL | CHARGE | 1.400 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Brebes | PDAMBBS | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Cilacap | PDAMCLP | CHARGE | 2.300 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Grobogan | PDAMGRBK | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Jepara | PDAMJPR | CHARGE | 2.800 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Karanganyar | PDAMKGR | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Kebumen | PDAMKBN | CHARGE | 2.400 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Kendal | PDAMKDL | CHARGE | 1.200 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Klaten | PDAMKTN | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Magelang | PDAMMGL | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Pati | PDAMPTI | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Pekalongan | PDAMPKL | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Purbalingga | PDAMPRG | CHARGE | 3.200 | 6.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Purworejo | PDAMPWJ | CHARGE | 2.400 | 6.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Rembang | PDAMRBG | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Salatiga | PDAMSLT | CHARGE | 1.400 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Semarang Kab. | PDAMKSMR | CHARGE | 2.100 | 2.700 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Semarang Kota | PDAMSMR | CHARGE | 3.900 | 5.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Sragen | PDAMSRG | CHARGE | 700 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Sukoharjo | PDAMSKH | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Tegal | PDAMTGA | CHARGE | 1.350 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Temanggung | PDAMTMG | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Wonogiri | PDAMWGI | CHARGE | 2.400 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATENG Wonosobo | PDAMWSB | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Bangkalan | PDAMBNK | CHARGE | 1.300 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Banyuwangi | PDAMBWI | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Bojonegoro | PDAMBJG | CHARGE | 1.100 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Bondowoso | PDAMKBDW | CHARGE | 1.300 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Gresik | PDAMGSK | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Jember | PDAMKJBR | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Jombang | PDAMJBG | CHARGE | 2.000 | 2.700 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Kediri | PDAMKDR | CHARGE | 1.400 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Lumajang | PDAMLMJ | CHARGE | 2.000 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Madiun | PDAMMDN | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Magetan | PDAMMGT | CHARGE | 1.300 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Malang Kab. | PDAMKMLG | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Malang Kota | PDAMMLG | CHARGE | 1.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Mojokerto | PDAMMJK | CHARGE | 1.700 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Ngawi | PDAMNGW | CHARGE | 600 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Pamekasan | PDAMPKS | CHARGE | 1.750 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Pasuruan Kab. | PDAMPSR | CHARGE | 1.400 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Pasuruan Kota | PDAMPSRK | CHARGE | 2.100 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Ponorogo | PDAMPNR | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Probolinggo Kab. | PDAMPBG | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Probolinggo Kota | PDAMPBGK | CHARGE | 1.300 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Sampang | PDAMSPG | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Sidoarjo | PDAMSDJ | CHARGE | 1.750 | 2.300 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Situbondo | PDAMSTB | CHARGE | 1.400 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Sumenep | PDAMSMP | CHARGE | 900 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Surabaya | PDAMSBY | CHARGE | 1.100 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Trenggalek | PDAMTGL | CHARGE | 1.000 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM JATIM Tulungagung | PDAMTLA | CHARGE | 650 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Balangan | PDAMBLG | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Balikpapan | PDAMBLP | CHARGE | 2.050 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Banjarmasin | PDAMBJS | CHARGE | 1.900 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Barabai | PDAMBRB | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Hulu Sungai Utara | PDAMHSU | CHARGE | 2.100 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Kutai Timur | PDAMKTM | CHARGE | 1.100 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Pangkalan Bun | PDAMPKB | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Pontianak | PDAMPTA | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Samarinda | PDAMSRD | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM KALIMANTAN Tapin | PDAMTPN | CHARGE | 1.700 | 2.000 | - |
| PDAM | PDAM NTB Lombok Tengah | PDAMLTG | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM RIAU | PDAMRIA | CHARGE | 1.550 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SULAWESI Kendari | PDAMKNR | CHARGE | 2.100 | 3.500 | - |
| PDAM | PDAM SULAWESI Makassar | PDAMPSM | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SULAWESI Mamuju | PDAMMMJ | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SULAWESI Manado | PDAMMND | CHARGE | 4.450 | 5.000 | - |
| PDAM | PDAM SULAWESI Polewali Mandar | PDAMPDR | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Bandar Lampung | PDAMBDL | CHARGE | 2.000 | 2.800 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Batam | PDAMBTMA | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Kisaran | PDAMKSR | CHARGE | 1.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Nias | PDAMNIAS | CHARGE | 1.800 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Padang | PDAMPDG | CHARGE | 2.300 | 3.000 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Palembang ATS | PDAMPLBA | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Palembang Kota | PDAMPLB | CHARGE | 1.600 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Pematang Siantar | PDAMPTS | CHARGE | 2.000 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Simalungun | PDAMSML | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM SUMATERA Sungai Penuh | PDAMSPH | CHARGE | 1.400 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM YOGYA Gunung Kidul | PDAMGKD | CHARGE | 1.300 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM YOGYA Kulon Progo | PDAMKPG | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| PDAM | PDAM YOGYA Sleman | PDAMKSLM | CHARGE | 1.450 | 2.000 | - |
| PULSA PASCABAYAR | INDOSAT MATRIX | MATRIX | CHARGE | 500 | 2.500 | - |
| PULSA PASCABAYAR | Telkomsel HALO | HALO | CHARGE | 500 | 2.500 | - |
| TV BERLANGGANAN | ICON+ & ICON TV | ICONNET | CHARGE | 2.500 | 3.500 | - |
| TV BERLANGGANAN | INDOVISION | INDOVISION | POTONGAN | - | - | 800 |
| TV BERLANGGANAN | OKEVISION | OKEVISION | POTONGAN | - | - | 800 |
| TV BERLANGGANAN | TELKOMVISION | TELKOMVISION | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| TV BERLANGGANAN | TOPTV | TOPTV | POTONGAN | - | - | 800 |
| TV BERLANGGANAN | TRANSVISION | TRANSVISION | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| TV BERLANGGANAN | YESTV | YESTV | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| UMUM | Perusahaan Gas Negara | GAS | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
| UMUM | PLN | PLN | CHARGE | 2.400 | 4.200 | - |
| UMUM | TELKOM Speedy / Telepon Rumah | TELKOM | CHARGE | 1.500 | 2.500 | - |
Cepat, Murah & Serba Otomatis
Dapatkan harga agen termurah untuk produk PPOB / Tagihan Pascabayar dan nikmati kemudahan transaksi 24 jam non-stop langsung dari Android Anda.